publicat el 26/11/2012
2012 | 2010 | ||
---|---|---|---|
Total votants | 8.532 | 60,38% | 58,98% |
Abstenció | 5.599 | 39,62% | 41,02% |
Vots nuls | 210 | 2,46% | 1,21% |
Vots en blanc | 223 | 2,61% | 4,47% |
Vots a candidatures | 8.099 | 94,93% | 94,32% |
2012 | 2010 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Candidatures | Vots | Vots | Candidatures | ||
CiU | 3.106 | 37,32% | 3.787 | 45,93% | CiU |
ERC-Cat Sí | 1.716 | 20,62% | 936 | 11,35% | ERC/ESQUERRA |
PSC | 882 | 10,59% | 1.359 | 16,48% | PSC-PSOE |
P.P. | 787 | 9,45% | 606 | 7,35% | P.P. |
ICV-EUiA | 546 | 6,56% | 346 | 4,20% | ICV-EUiA |
CUP-Alternativa d’Esquerres | 379 | 4,55% | |||
PxC | 233 | 2,79% | 310 | 3,76% | PxC |
C’s | 166 | 1,99% | 77 | 0,93% | C’s |
S.I. | 135 | 1,62% | 245 | 2,97% | S.I. |
PACMA | 44 | 0,52% | 19 | 0,23% | PACMA-ANIMALISTA |
FARTS.cat | 35 | 0,42% | |||
Eb | 33 | 0,39% | 28 | 0,34% | Eb-CenB |
UPyD | 16 | 0,19% | 6 | 0,07% | UPyD |
PIRATA.CAT | 11 | 0,13% | 6 | 0,07% | PIRATA.CAT |
U.C.E. | 8 | 0,09% | 4 | 0,05% | U.C.E. |
SiR | 2 | 0,02% | |||
32 |
AMPOSTA RÀDIO (Ajuntament d´Amposta) · Carrer Palau i Quer (caselles Mercat) · 43870 AMPOSTA · 977 70 21 44 · | radio@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies